华洋广场小区租金榜单
华洋广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 普罗旺世(卫辉) | 1946元/月 | 0% ↑ |
2. 帕堤欧小区 | 1440元/月 | 0.04% ↓ |
3. 太和东区 | 1200元/月 | 0% ↑ |
4. 水晶城(北区) | 1200元/月 | 0% ↑ |
5. 卓立铂金府邸 | 1158元/月 | 0% ↑ |
华洋广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 新乡碧桂园 | 100元/月 | 0% ↑ |
2. 朝阳花园 | 456元/月 | 0% ↑ |
3. 文苑小区(卫辉) | 465元/月 | 0.01% ↓ |
4. 振宇翡翠城 | 499元/月 | 0% ↑ |
5. 阳光城(卫辉) | 500元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
卫辉华洋广场
建设路
低层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据