卫辉建业城(新房)租金走势
卫辉建业城(新房)出租房源
此户型暂无出租房源~
华洋广场小区租金榜单
华洋广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 普罗旺世(卫辉) 1946元/月 0% ↑
2. 太和东区 1200元/月 0% ↑
3. 公元城邦 1200元/月 0% ↑
4. 水晶城(北区) 1200元/月 0% ↑
5. 吉庆花园 952元/月 0% ↑
华洋广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 新乡碧桂园 100元/月 0% ↑
2. 朝阳花园 456元/月 0% ↑
3. 阳光城(卫辉) 500元/月 0% ↑
4. 文苑小区(卫辉) 500元/月 0% ↑
5. 学院西路3号楼 500元/月 0% ↑
华洋广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 振宇翡翠城 550元/月 0.1% ↑
2. 普罗旺世(卫辉) 1946元/月 0% ↑
3. 太和东区 1200元/月 0% ↑
4. 公元城邦 1200元/月 0% ↑
5. 水晶城(北区) 1200元/月 0% ↑
华洋广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 豫商时代广场 900元/月 0.05% ↓
2. 帕堤欧小区 600元/月 0.02% ↓
3. 普罗旺世(卫辉) 1946元/月 0% ↑
4. 太和东区 1200元/月 0% ↑
5. 公元城邦 1200元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
卫辉华洋广场 比干大道与建设路交汇处向北60米 小高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据