卫辉建业城(新房)租金走势
卫辉建业城(新房)出租房源
此户型暂无出租房源~
华洋广场小区租金榜单
华洋广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 振宇翡翠城 1800元/月 0% ↑
2. 上城国际 1650元/月 0% ↑
3. 公元城邦 1532元/月 0% ↑
4. 鼎利府苑 1500元/月 0% ↑
5. 帕堤欧小区 1500元/月 0% ↑
华洋广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 御景苑 500元/月 0% ↑
2. 怡景花园 500元/月 0% ↑
3. 水景园(西区) 600元/月 0% ↑
4. 平安小区 600元/月 0% ↑
5. 阳光城(卫辉) 700元/月 0.03% ↓
华洋广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 振宇翡翠城 1800元/月 0% ↑
2. 上城国际 1650元/月 0% ↑
3. 公元城邦 1532元/月 0% ↑
4. 鼎利府苑 1500元/月 0% ↑
5. 帕堤欧小区 1500元/月 0% ↑
华洋广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 麟芝苑 900元/月 0.08% ↓
2. 文苑小区(卫辉) 1000元/月 0.03% ↓
3. 阳光城(卫辉) 700元/月 0.03% ↓
4. 恒泰华府 1200元/月 0.03% ↓
5. 振宇翡翠城 1800元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
卫辉华洋广场 比干大道与建设路交汇处向北60米 小高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据